Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | AfD | ||||||||
Adelsheim | |||||||||||||
001-01 Adelsh. I | 1.365 | 1.137 | 575 | - | 11 | 564 | 3.250 | 1.234 | 796 | 549 | 255 | 47 | 369 |
Sitzungssaal | - | - | - | - | - | - | - | 37,97 % | 24,49 % | 16,89 % | 7,85 % | 1,45 % | 11,35 % |
001-02 Adelsheim II | 1.325 | 1.172 | 589 | - | 24 | 565 | 3.289 | 1.128 | 1.029 | 537 | 238 | 64 | 293 |
Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | - | 34,30 % | 31,29 % | 16,33 % | 7,24 % | 1,95 % | 8,91 % |
002-01 Sennfeld | 961 | 863 | 495 | - | 10 | 485 | 2.834 | 903 | 844 | 477 | 291 | 51 | 268 |
- | - | - | - | - | - | - | 31,86 % | 29,78 % | 16,83 % | 10,27 % | 1,80 % | 9,46 % | |
003-01 Leibenstadt | 289 | 266 | 199 | - | 2 | 197 | 1.129 | 572 | 276 | 152 | 53 | 23 | 53 |
- | - | - | - | - | - | - | 50,66 % | 24,45 % | 13,46 % | 4,69 % | 2,04 % | 4,69 % | |
900-01 Adelsheim | - | - | 425 | 425 | 3 | 422 | 2.482 | 946 | 744 | 444 | 159 | 21 | 168 |
Briefwahl, Marktstraße 7, Zimmer 111, | - | - | - | - | - | - | - | 38,11 % | 29,98 % | 17,89 % | 6,41 % | 0,85 % | 6,77 % |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.940 | 3.438 | 1.858 | - | 47 | 1.811 | 10.502 | 3.837 | 2.945 | 1.715 | 837 | 185 | 983 |
- | - | 47,16 % | - | - | - | - | 36,54 % | 28,04 % | 16,33 % | 7,97 % | 1,76 % | 9,36 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 425 | 425 | 3 | 422 | 2.482 | 946 | 744 | 444 | 159 | 21 | 168 |
- | - | - | - | - | - | - | 38,11 % | 29,98 % | 17,89 % | 6,41 % | 0,85 % | 6,77 % | |
Insgesamt | 3.940 | 3.438 | 2.283 | 425 | 50 | 2.233 | 12.984 | 4.783 | 3.689 | 2.159 | 996 | 206 | 1.151 |
- | - | 57,94 % | - | - | - | - | 36,84 % | 28,41 % | 16,63 % | 7,67 % | 1,59 % | 8,87 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem