Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU | SPD | FW | BL | ||||||||
Adelsheim | |||||||||||
001-01 Adelsh. I | 1.362 | 1.134 | 570 | - | 26 | 544 | 7.200 | 2.578 | 1.843 | 1.518 | 1.261 |
Sitzungssaal | - | - | - | - | - | - | - | 35,81 % | 25,60 % | 21,08 % | 17,51 % |
001-02 Adelsheim II | 1.317 | 1.164 | 589 | - | 28 | 561 | 7.472 | 2.396 | 1.907 | 1.498 | 1.671 |
Trauzimmer | - | - | - | - | - | - | - | 32,07 % | 25,52 % | 20,05 % | 22,36 % |
900-01 Adelsheim | - | - | 445 | 445 | 7 | 438 | 5.992 | 2.437 | 1.619 | 1.236 | 700 |
Briefwahl, Marktstraße 7, Zimmer 111, | - | - | - | - | - | - | - | 40,67 % | 27,02 % | 20,63 % | 11,68 % |
002-01 Sennfeld | 956 | 858 | 493 | - | 28 | 465 | 6.391 | 2.269 | 1.606 | 1.870 | 646 |
- | - | - | - | - | - | - | 35,50 % | 25,13 % | 29,26 % | 10,11 % | |
003-01 Leibenstadt | 289 | 266 | 196 | - | 6 | 190 | 2.372 | 1.114 | 457 | 589 | 212 |
- | - | - | - | - | - | - | 46,97 % | 19,27 % | 24,83 % | 8,94 % | |
CDU | SPD | FW | BL | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.924 | 3.422 | 1.848 | - | 88 | 1.760 | 23.435 | 8.357 | 5.813 | 5.475 | 3.790 |
- | - | 47,10 % | - | - | - | - | 35,66 % | 24,81 % | 23,36 % | 16,17 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 445 | 445 | 7 | 438 | 5.992 | 2.437 | 1.619 | 1.236 | 700 |
- | - | - | - | - | - | - | 40,67 % | 27,02 % | 20,63 % | 11,68 % | |
Insgesamt | 3.924 | 3.422 | 2.293 | 445 | 95 | 2.198 | 29.427 | 10.794 | 7.432 | 6.711 | 4.490 |
- | - | 58,44 % | - | - | - | - | 36,68 % | 25,26 % | 22,81 % | 15,26 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem